Clasificador de aire
El clasificador neumático es ideal para polvos finos de cerámica, abrasivos, vidrio, minerales y polímeros. Si no está seguro de si su material de alimentación es adecuado, aquí tiene algunas propiedades del material que debe tener en cuenta.
Buenos candidatos:
Materiales densos
Materiales duros
Materiales redondos/esféricos
Materiales fluidos
Materiales que se dispersan bien en el aire
Principio de funcionamiento
Bajo la acción del ventilador, el material se desplaza a gran velocidad hacia la zona de clasificación desde la entrada inferior del clasificador, impulsado por la corriente ascendente. Gracias a la intensa fuerza centrífuga generada por la turbina de clasificación de alta velocidad, el material se separa, y las partículas finas que cumplen con los requisitos de tamaño ingresan al separador ciclónico o al colector de polvo a través de la abertura entre las palas de la rueda de clasificación para su recolección. La velocidad de algunas partículas finas arrastradas por las partículas gruesas disminuye al impactar contra la pared, y luego se reduce hacia la salida de aire secundario a lo largo de la pared del cilindro. Mediante el potente efecto de lavado del aire secundario, las partículas gruesas y finas se separan; las partículas finas ascienden a la zona de clasificación secundaria, mientras que las partículas gruesas caen al puerto de descarga.
Características y beneficios
La clasificación por aire es un proceso que separa partículas finas aprovechando las fuerzas opuestas de la fuerza centrífuga y la resistencia aerodinámica. Un clasificador por aire puede separar las partículas por masa de forma precisa, predecible y eficiente, obteniendo una fracción de partículas gruesas y otra de partículas finas.
Se dispone de una variedad de rotores de clasificación, con salida ajustable; la velocidad de la rueda se controla mediante un inversor, permitiendo ajustar libremente el tamaño de partícula. La rueda de clasificación puede fabricarse con materiales cerámicos, sin contaminación metálica, cumpliendo así con los requisitos de materiales de alta pureza.
La molienda se realiza en un sistema cerrado, generando poco polvo y bajo nivel de ruido, lo que garantiza un proceso limpio y respetuoso con el medio ambiente.
Puede utilizarse en combinación con molinos de bolas, molinos de rodillos de mesa y molinos Raymond para formar un sistema de circulación cerrada.
Opcionalmente, se puede instalar un diseño a prueba de explosiones y actualizarlo a un sistema de circulación de nitrógeno para satisfacer las necesidades de procesamiento de materiales inflamables y óxidos explosivos.
Parámetros técnicos
Parámetros técnicos del clasificador de aire multirrotor horizontal HTS
| MODELO | 200/4 | 315/3 | 315/4 | 315/6 | 400/6 | 500/3 | 500/4 | 500/6 | 630/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de partícula (D97: μm) | 3-120 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 4-150 | 5-150 | 5-150 | 5-150 | 6-150 |
| Eficiencia de clasificación (η) | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% |
| Motor del clasificador (kW) | 5.5/7.5 x 4 | 15/18.5 x 3 | 15/18.5 x 4 | 15/18.5 x 6 | 18.5/22 x 6 | 22/30 x 3 | 22/30 x 4 | 22/30 x 6 | 30/45 x 6 |
| Volumen de aire (m³/h) | 4800 | 10500 | 14000 | 21000 | 33600 | 26400 | 35200 | 52800 | 84000 |
Parámetros técnicos del clasificador de aire horizontal de rotor único HTS
| MODELO | 70 | 315/3 | 315/4 | 315/6 | 400/6 | 500/3 | 500/4 | 500/6 | 630/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de partícula (D97: μm) | 3-120 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 4-150 | 5-150 | 5-150 | 5-150 | 6-150 |
| Eficiencia de clasificación (η) | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% |
| Motor del clasificador (kW) | 5.5/7.5 x 4 | 15/18.5 x 3 | 15/18.5 x 4 | 15/18.5 x 6 | 18.5/22 x 6 | 22/30 x 3 | 22/30 x 4 | 22/30 x 6 | 30/45 x 6 |
| Volumen de aire (m³/h) | 4800 | 10500 | 14000 | 21000 | 33600 | 26400 | 35200 | 52800 | 84000 |
Parámetros técnicos del clasificador de aire vertical de un solo rotor ITC
| MODELO | ITC-S2 | ITC-SI | ITC-1 | ITC-2 | ITC-3 | ITC-4 | ITC-5 | ITC-6 | ITC-7 | ITC-8 | ITC-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de partícula (D97:μm) | 5-100 | 6-150 | 6-150 | 8-150 | 8-150 | 10-150 | 15-150 | 20-150 | 25-150 | 25-150 | 30-150 |
| Eficiencia de clasificación (η) | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-93% | 60-90% | 60-90% |
| Motor clasificador (kw) | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37-45 | 45 | 55 | 75 | 110 |
| Caudal de aire (m³/h) | 1200 | 2700 | 3900 | 6000 | 11000 | 17000 | 30000 | 43000 | 77000 | 120000 | 150000 |
Productos relacionados
Casos de proyectos
Publicaciones relacionadas
Envíanos un mensaje
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
+86 15762272120 Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas
UBICACIÓN
NO. 369, Carretera S209, Huanxiu, Ciudad de Qingdao, 266201, Provincia de Shandong, China









